מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:00-10:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:30-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:00-14:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:30-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | כדור מים + משפחות וילדים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | כדור מים + משפחות וילדים |
20:00-21:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
21:00-22:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
22:00-23:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:00-10:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:30-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:00-14:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:30-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | כדור מים + משפחות וילדים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | כדור מים + משפחות וילדים |
20:00-21:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
21:00-22:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
22:00-23:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:30-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:00-10:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
10:30-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:00-14:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
14:30-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | קייטנה כדור מים | קייטנה כדור מים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה | אירוע סגל אוניברסיטה |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
09:00-09:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
09:30-10:00 | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור |
10:00-11:00 | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור |
11:00-12:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
12:00-13:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
13:00-14:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
14:00-15:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
15:00-16:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
20:00-21:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
21:00-22:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
22:00-23:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
09:00-09:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
09:30-10:00 | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור |
10:00-11:00 | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור | סגור |
11:00-12:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
12:00-13:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
13:00-14:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
14:00-15:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
15:00-16:00 | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
20:00-21:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
21:00-22:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
22:00-23:00 | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | מנויים רחצה לילית | משפחות וילדים | משפחות וילדים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 2 מהיר | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
19:00-19:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
19:30-20:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-16:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:30-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | ספורט סטודנטים | ספורט סטודנטים | כדור מים | כדור מים |
19:00-19:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | ספורט סטודנטים | ספורט סטודנטים | כדור מים | כדור מים |
19:30-20:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | T.I | T.I |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-16:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:30-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
19:00-20:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30-06:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | טריהארד | טריהארד |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | כדור מים | כדור מים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
18:00-19:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | ספורט סטודנטים | ספורט סטודנטים | כדור מים | כדור מים |
19:00-19:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | ספורט סטודנטים | ספורט סטודנטים | כדור מים | כדור מים |
19:30-20:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
20:00-21:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
21:00-22:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
22:00-23:00 | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים | כדור מים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
11:00-12:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
12:00-13:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
13:00-14:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
14:00-15:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
15:00-16:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
16:00-17:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
17:00-18:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
18:00-19:30 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
מסלול 8 איטי | מסלול 7 איטי | מסלול 6 איטי כפות + סנפירים | מסלול 5 בינוני | מסלול 4 בינוני / מהיר כפות + סנפירים | מסלול 3 מהיר | מסלול 2 מהיר כפות + סנפירים | מסלול 1 משפחות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
08:00-09:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים |
09:00-10:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
10:00-11:00 | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | מנויים | משפחות וילדים |
